Поурочное планирование по физической культуре, 2 класс
Готовое поурочное (календарно-тематическое) планирование по физической культуре для 2 класса по программе ФОП (ФРП): 102 уроков на учебный год, 3 часа в неделю. Темы уроков по четвертям и разделам.
- Программа
- ФОП (Федеральная рабочая программа по физической культуре)
- Часов в неделю
- 3
- Всего часов в год
- 102
I четверть(24 ч)
| № | Тема урока | Часы | Конспект |
|---|---|---|---|
| Лёгкая атлетика | |||
| 1 | Вводный урок. Техника безопасности на уроках физической культуры. Строевые упражнения | 1 | Открыть |
| 2 | Разновидности ходьбы и бега с заданиями. Высокий старт | 1 | Открыть |
| 3 | Бег с высокого старта 30 м | 1 | Открыть |
| 4 | Бег 30 м на результат | 1 | Открыть |
| 5 | Челночный бег 3×10 м | 1 | Открыть |
| 6 | Прыжок в длину с места | 1 | Открыть |
| 7 | Прыжок в длину с места на результат | 1 | Открыть |
| 8 | Прыжок в длину с разбега. Подводящие упражнения | 1 | Открыть |
| 9 | Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель | 1 | Открыть |
| 10 | Метание малого мяча на дальность | 1 | Открыть |
| 11 | Метание малого мяча на дальность на результат | 1 | Открыть |
| 12 | Равномерный бег до 4 минут | 1 | Открыть |
| 13 | Бег по пересечённой местности | 1 | Открыть |
| Подвижные игры | |||
| 14 | Подвижные игры с бегом: «Пятнашки», «Колдунчики» | 1 | Открыть |
| 15 | Подвижные игры с бегом: «День и ночь» | 1 | Открыть |
| 16 | Подвижные игры с прыжками: «Лиса и куры» | 1 | Открыть |
| 17 | Подвижные игры с прыжками: «Кто дальше прыгнет» | 1 | Открыть |
| 18 | Подвижные игры с мячом: «Передача мячей в колоннах» | 1 | Открыть |
| 19 | Подвижные игры с мячом: «Гонка мячей по кругу» | 1 | Открыть |
| 20 | Подвижная игра «Космонавты» | 1 | Открыть |
| 21 | Подвижная игра «Вышибалы» | 1 | Открыть |
| 22 | Эстафеты с бегом и прыжками | 1 | Открыть |
| 23 | Эстафеты с мячами | 1 | Открыть |
| 24 | Подвижные игры по выбору. Подведение итогов четверти | 1 | Открыть |
II четверть(24 ч)
| № | Тема урока | Часы | Конспект |
|---|---|---|---|
| Гимнастика с основами акробатики | |||
| 25 | Техника безопасности на уроках гимнастики. Строевые упражнения | 1 | Открыть |
| 26 | Построения и перестроения. ОРУ без предметов | 1 | Открыть |
| 27 | Кувырок вперёд. Повторение и закрепление | 1 | Открыть |
| 28 | Два кувырка вперёд слитно | 1 | Открыть |
| 29 | Кувырок назад. Подводящие упражнения | 1 | Открыть |
| 30 | Кувырок назад | 1 | Открыть |
| 31 | Стойка на лопатках | 1 | Открыть |
| 32 | Акробатическая комбинация: кувырки и стойка на лопатках | 1 | Открыть |
| 33 | Лазанье по гимнастической стенке и наклонной скамейке | 1 | Открыть |
| 34 | Лазанье по канату произвольным способом | 1 | Открыть |
| 35 | Перелезание через гимнастического коня (козла) | 1 | Открыть |
| 36 | Ходьба по гимнастической скамейке с заданиями | 1 | Открыть |
| 37 | Равновесие на гимнастической скамейке («ласточка») | 1 | Открыть |
| 38 | Висы и упоры на низкой перекладине | 1 | Открыть |
| 39 | Опорный прыжок: вскок в упор присев на горку матов | 1 | Открыть |
| 40 | Гимнастическая полоса препятствий | 1 | Открыть |
| Подвижные игры | |||
| 41 | Подвижные игры с элементами равновесия | 1 | Открыть |
| 42 | Подвижные игры на внимание | 1 | Открыть |
| 43 | Подвижная игра «Удочка» | 1 | Открыть |
| 44 | Подвижная игра «Прыжки по полоскам» | 1 | Открыть |
| 45 | Эстафеты с гимнастическими предметами | 1 | Открыть |
| 46 | Эстафеты со скакалками и обручами | 1 | Открыть |
| 47 | Прыжки через короткую скакалку | 1 | Открыть |
| 48 | Подвижные игры по выбору. Подведение итогов четверти | 1 | Открыть |
III четверть(30 ч)
| № | Тема урока | Часы | Конспект |
|---|---|---|---|
| Лыжная подготовка | |||
| 49 | Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. Переноска и надевание лыж | 1 | Открыть |
| 50 | Ступающий и скользящий шаг без палок | 1 | Открыть |
| 51 | Скользящий шаг с палками | 1 | Открыть |
| 52 | Попеременный двухшажный ход. Подводящие упражнения | 1 | Открыть |
| 53 | Попеременный двухшажный ход | 1 | Открыть |
| 54 | Повороты переступанием на месте и в движении | 1 | Открыть |
| 55 | Подъём «лесенкой» | 1 | Открыть |
| 56 | Спуск в основной стойке с пологого склона | 1 | Открыть |
| 57 | Подъём «ёлочкой». Подводящие упражнения | 1 | Открыть |
| 58 | Торможение «плугом». Подводящие упражнения | 1 | Открыть |
| 59 | Торможение «плугом» | 1 | Открыть |
| 60 | Передвижение скользящим шагом до 1 км | 1 | Открыть |
| 61 | Чередование ходов на дистанции | 1 | Открыть |
| 62 | Спуски и подъёмы. Закрепление | 1 | Открыть |
| 63 | Прохождение дистанции 1 км | 1 | Открыть |
| 64 | Подвижные игры на лыжах | 1 | Открыть |
| 65 | Эстафеты на лыжах | 1 | Открыть |
| 66 | Прохождение дистанции 1,5 км в равномерном темпе | 1 | Открыть |
| Подвижные игры (в зале) | |||
| 67 | Техника безопасности в зале. ОРУ. Подвижные игры с бегом | 1 | Открыть |
| 68 | Подвижные игры с прыжками | 1 | Открыть |
| 69 | Подвижные игры с мячом: ловля и передача | 1 | Открыть |
| 70 | Подвижные игры с мячом: ведение | 1 | Открыть |
| 71 | Подвижная игра «Мяч ловцу» | 1 | Открыть |
| 72 | Подвижная игра «Охотники и утки» | 1 | Открыть |
| 73 | Прыжки через скакалку. Игры со скакалкой | 1 | Открыть |
| 74 | Эстафеты с предметами | 1 | Открыть |
| 75 | Эстафеты с элементами спортивных игр | 1 | Открыть |
| 76 | Подвижные игры с элементами баскетбола | 1 | Открыть |
| 77 | Подвижные игры по выбору | 1 | Открыть |
| 78 | Подвижные игры. Подведение итогов четверти | 1 | Открыть |
IV четверть(24 ч)
| № | Тема урока | Часы | Конспект |
|---|---|---|---|
| Лёгкая атлетика | |||
| 79 | Техника безопасности на уроках лёгкой атлетики. Разновидности бега | 1 | Открыть |
| 80 | Высокий старт. Бег с ускорением | 1 | Открыть |
| 81 | Бег 30 м на результат | 1 | Открыть |
| 82 | Челночный бег 3×10 м на результат | 1 | Открыть |
| 83 | Прыжок в длину с разбега | 1 | Открыть |
| 84 | Прыжок в длину с разбега на результат | 1 | Открыть |
| 85 | Метание малого мяча на дальность | 1 | Открыть |
| 86 | Метание малого мяча на дальность на результат | 1 | Открыть |
| 87 | Равномерный бег до 5 минут | 1 | Открыть |
| 88 | Бег по пересечённой местности (кросс) | 1 | Открыть |
| 89 | Прыжки в высоту с прямого разбега. Подводящие упражнения | 1 | Открыть |
| 90 | Прыжки в высоту с прямого разбега | 1 | Открыть |
| Подвижные и спортивные игры | |||
| 91 | Подвижные игры с бегом и прыжками | 1 | Открыть |
| 92 | Элементы футбола: удары по мячу | 1 | Открыть |
| 93 | Элементы футбола: ведение мяча | 1 | Открыть |
| 94 | Элементы баскетбола: ловля и передача мяча | 1 | Открыть |
| 95 | Элементы баскетбола: ведение мяча | 1 | Открыть |
| 96 | Элементы пионербола: передача и приём мяча | 1 | Открыть |
| 97 | Пионербол по упрощённым правилам | 1 | Открыть |
| 98 | Подвижная игра «Перестрелка» | 1 | Открыть |
| 99 | Эстафеты с элементами спортивных игр | 1 | Открыть |
| 100 | Сдача контрольных нормативов | 1 | Открыть |
| 101 | Игры и эстафеты на свежем воздухе | 1 | Открыть |
| 102 | Подвижные игры. Подведение итогов учебного года | 1 | Открыть |